
ClimaShield™ Usmerjevalnik zraka za klimo Duo Flex+
●Dostava 1-3 dni

Tineco je vodilna blagovna znamka inovativnih mokro-suhih čistilcev, ki združujejo sesanje in pomivanje tal v enem koraku. Če iščete popoln model za svoj dom, ste na pravem mestu!
Posodobljeno Marec 2026
Podrsajte↔️ da vidite vse modele
| Model |
![]()
i5 Stretch Plus
199,90 €
|
![]()
i6 Stretch Plus
289,00 €
|
![]()
SWITCH S6 Stretch
499,00 €
|
![]()
S6 Stretch Steam Plus
379,90 €
|
![]()
S7 Pro Stretch Ultra
399,00 €
|
![]()
S7 Pro Stretch Steam
549,00 €
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | Napajanje 🔋 Baterija, do 30 min | Napajanje 🔋 Baterija, do 35 min | Napajanje 🔋 Baterija, do 40 min | Napajanje 🔌 Kabel, 8,3 metra | Napajanje 🔋 Baterija, do 50 min | Napajanje 🔋 Baterija, do 80 min |
| Lay-Flat 180° poleganje | Lay-Flat 180° poleganje ✔️ | Lay-Flat 180° poleganje ✔️ | Lay-Flat 180° poleganje ✔️ | Lay-Flat 180° poleganje ✔️ | Lay-Flat 180° poleganje ✔️ | Lay-Flat 180° poleganje ✔️ |
| Samočiščenje | Samočiščenje ✔️ | Samočiščenje ✔️ | Samočiščenje ✔️ | Samočiščenje ✔️ | Samočiščenje ✔️ | Samočiščenje ✔️ |
| Asistirano premikanje | Asistirano premikanje ✔️ | Asistirano premikanje ✔️ | Asistirano premikanje ✔️ | Asistirano premikanje ✔️ | Asistirano premikanje ✔️ | Asistirano premikanje ✔️ |
| Krtača do roba | Krtača do roba ✔️ 2-stranska | Krtača do roba ✔️ 2-stranska | Krtača do roba ✔️ 2-stranska | Krtača do roba ✔️ 2-stranska | Krtača do roba ✔️ 3-stranska | Krtača do roba ✔️ 3-stranska |
| Sistem proti zapletanju dlak | Sistem proti zapletanju dlak ✔️ Osnoven | Sistem proti zapletanju dlak ✔️ Osnoven | Sistem proti zapletanju dlak ✔️ DualBlock | Sistem proti zapletanju dlak ✔️ DualBlock | Sistem proti zapletanju dlak ✔️ DualBlock | Sistem proti zapletanju dlak ✔️ DualBlock |
| Sušenje krtače FlashDry | Sušenje krtače FlashDry ❌ | Sušenje krtače FlashDry ✔️ | Sušenje krtače FlashDry ✔️ | Sušenje krtače FlashDry ✔️ | Sušenje krtače FlashDry ✔️ | Sušenje krtače FlashDry ✔️ |
| iLoop Senzor umazanije | iLoop Senzor umazanije ❌ | iLoop Senzor umazanije ❌ | iLoop Senzor umazanije ✔️ | iLoop Senzor umazanije ✔️ | iLoop Senzor umazanije ✔️ | iLoop Senzor umazanije ✔️ |
| Čiščenje s paro | Čiščenje s paro ❌ | Čiščenje s paro ❌ | Čiščenje s paro ❌ | Čiščenje s paro ✔️ 160°C BoostSteam | Čiščenje s paro ❌ | Čiščenje s paro ✔️ 160°C HyperSteam |
| Dodatne funkcije | Dodatne funkcije | Dodatne funkcije | Dodatne funkcije SwitchPro - 2 ločeni napravi | Dodatne funkcije Točkovna para z 200% večjo močjo | Dodatne funkcije | Dodatne funkcije SmoothMotion motoriziran pogon |
| Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več |


Tukaj najdete podrobno primerjavo najnovejših Tineco sesalnikov za leto 2026 – od vrhunskih pametnih modelov do cenovno dostopnih rešitev.
Oglejte si ključne lastnosti kot so; vrsta napajanja, funkcija parnega čiščenja in druge specifikacije ter izberite model, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
Posodobljeno Marec 2026
