
ClimaShield™ Usmerjevalnik zraka za klimo Duo Flex+
●Dostava 1-3 dni

KuKirin je priznana blagovna znamka zmogljivih električnih skirojev, ki združujejo močne motorje, velik doseg in robustno konstrukcijo po dostopni ceni. Ne glede na to, ali iščete skiro za vsakodnevne vožnje po mestu ali zmogljiv model za terensko vožnjo, ste na pravem mestu!
Posodobljeno september 2026
| Model |
KuKirin G2
645,49 €
|
KuKirin G2 Pro
|
POPULAREN
KuKirin G4 2026
995,49 €
|
KuKirin G3 Pro
1.399,00 €
|
KuKirin G2 Master
1.059,99 €
|
KuKirin G2 Ultra
|
KuKirin T3
|
KuKirin S1 Max
340,99 €
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moč motorja | Moč motorja 800 W | Moč motorja 600 W | Moč motorja 2000 W | Moč motorja 2 × 1200 W | Moč motorja 2 × 1000 W | Moč motorja 2 × 800 W | Moč motorja 800 W | Moč motorja 350 W |
| Pogon | Pogon 1 motor zadaj | Pogon 1 motor zadaj | Pogon 1 motor zadaj | Pogon 2 motorja (spredaj + zadaj) | Pogon 2 motorja (spredaj + zadaj) | Pogon 2 motorja (spredaj + zadaj) | Pogon 1 motor zadaj | Pogon 1 motor zadaj |
| Najvišja hitrost | Najvišja hitrost 45 km/h | Najvišja hitrost 45 km/h | Najvišja hitrost 70 km/h | Najvišja hitrost 65 km/h | Najvišja hitrost 60 km/h | Najvišja hitrost 50 km/h | Najvišja hitrost 45 km/h | Najvišja hitrost 25 km/h |
| Hitrostni načini | Hitrostni načini 25 / 35 / 45 km/h | Hitrostni načini 20 / 40 / 45 km/h | Hitrostni načini 20 / 40 / 70 km/h | Hitrostni načini 25 / 45 / 65 km/h | Hitrostni načini 20 / 40 / 60 km/h | Hitrostni načini 25 / 35 / 50 km/h | Hitrostni načini 15 / 30 / 45 km/h | Hitrostni načini 15 / 20 / 25 km/h |
| Doseg | Doseg do 55 km | Doseg do 58 km | Doseg do 75 km | Doseg do 80 km | Doseg do 70 km | Doseg do 55 km | Doseg do 58 km | Doseg do 39 km |
| Pnevmatike | Pnevmatike 10″ navadne | Pnevmatike 9″ navadne | Pnevmatike 11″ športne cestne | Pnevmatike 10″ terenske | Pnevmatike 10″ terenske | Pnevmatike 10″ terenske | Pnevmatike 10″ navadne | Pnevmatike 8″ polne gume |
| Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več | Izvedite več |

Tukaj najdete podrobno primerjavo najnovejših KuKirin skirojev za leto 2026, od kompaktnih mestnih modelov do zmogljivih terenskih skirojev z dvojnim motorjem.
Oglejte si ključne lastnosti, kot so moč motorja, doseg baterije, največja hitrost, nosilnost, velikost koles in vrsta vzmetenja, ter izberite model, ki najbolje ustreza vašemu načinu vožnje.
Posodobljeno september 2026